Billigaste

Billigaste räntan bolån

Billigaste bostadsräntan, boräntor eller boräntorna?

Här kan du läsa om den billigaste boräntan rabatt!

Hur hög rabatt har du fått på din boränta? Är din boränta den billigaste boräntan?

AKTUELLA BOLÅNERÄNTOR 2013-04-20

3 MÅN 1 ÅR 2 ÅR 5 ÅR 10 ÅR
Bättre Bolån 2,96 % 2,94 % *2,99 % *3,33 % *3,91 %
Danske Bank 3,05 % 3,05 % 3,05 % 3,45 % 4,10 %
Freedom Finance 3,02 % 3,02 % 3,03 % 3,37 % 3,93 %
Handelsbanken 3,00 % 2,95 % 3,00 % 3,36 % 3,92 %
ICA Banken 3,02 % 3,02 % 3,03 % 3,37 % 3,93 %
Ikano Bank 3,02 % 3,02 % 3,03 % 3,37 % 3,93 %
Länsförsäkringar 3,03 % 3,09 % 3,09 % 3,50 % 4,15 %
Nordea 2,98 % 2,99 % 3,08 % 3,48 %
SBAB 3,02 % 3,02 % 3,03 % 3,37 % 3,93 %
SEB 2,99 % 2,98 % 3,03 % 3,37 % 3,94 %
Skandiabanken 2,97 % 2,99 % 3,07 % 3,34 %
Swedbank 3,04 % 3,02 % 3,07 % 3,48 % 4,07 %

* Notera att för Bättre Bolån visas en snittränta då de erbjuder en rabatt på räntan första året, rabatten är utslagen på aktuell bindningstid.

Skriv gärna i kommentaren hur låg ränta eller hur hög rabatt du lyckats förhandla till dig hos viss bank!

2 thoughts on “Billigaste”

  1. Jag lyckades förhandla till mig en marginal om 0,75, dvs en ränta om 2,33 % och en rabatt om 0,65 % mot den officiella räntan om 2,98 %.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.